Цены
Цены на металлические конструкции актуализированы в мае 2023.
Наименование | Стоимость |
Кованые ворота | |
КВ-1 | 2800 руб/м2 |
КВ-2 | 3200 руб/м2 |
КВ-3 | 3360 руб/м2 |
КВ-4 | 4250 руб/м2 |
КВ-5 | 3825 руб/м2 |
КВ-6 | 5200 руб/м2 |
КВ-7 | 4400 руб/м2 |
КВ-8 | 5500 руб/м2 |
КВ-9 | 7000 руб/м2 |
КВ-10 | 7000 руб/м2 |
КВ-11 | 7500 руб/м2 |
КВ-12 | 6500 руб/м2 |
КВ-13 | 6000 руб/м2 |
КВ-14 | 6000 руб/м2 |
КВ-15 | 6000 руб/м2 |
КВ-16 | 7000 руб/м2 |
КВ-17 | 6000 руб/м2 |
КВ-18 | 7500 руб/м2 |
КВ-19 | 6000 руб/м2 |
КВ-20 | 5500 руб/м2 |
КВ-21 | 7500 руб/м2 |
КВ-22 | 4000 руб/м2 |
КВ-23 | 6000 руб/м2 |
КВ-24 | 7000 руб/м2 |
Кованые заборы | |
КЗ-1 | 2550 руб м/п |
КЗ-2 | 2150 руб м/п |
КЗ-3 | 2000 руб м/п |
КЗ-4 | 2100 руб м/п |
КЗ-5 | 2400 руб м/п |
КЗ-6 | 2450 руб м/п |
КЗ-7 | 2450 руб м/п |
КЗ-8 | 2400 руб м/п |
КЗ-9 | 2000 руб м/п |
КЗ-10 | 2100 руб м/п |
КЗ-11 | 1900 руб м/п |
КЗ-12 | 2250 руб м/п |
КЗ-13 | 2300 руб м/п |
КЗ-14 | 2250 руб м/п |
КЗ-15 | 2500 руб м/п |
КЗ-16 | 2200 руб м/п |
КЗ-17 | 2600 руб м/п |
КЗ-18 | 2400 руб м/п |
КЗ-19 | 2500 руб м/п |
КЗ-20 | 3000 руб м/п |
КЗ-21 | 2900 руб м/п |
КЗ-22 | 2400 руб м/п |
КЗ-23 | 2700 руб м/п |
КЗ-24 | 2350 руб м/п |
КЗ-25 | 2650 руб м/п |
КЗ-26 | 2500 руб м/п |
КЗ-27 | 2450 руб м/п |
КЗ-28 | 2800 руб м/п |
КЗ-29 | 2650 руб м/п |
КЗ-30 | 2450 руб м/п |
КЗ-31 | 2700 руб м/п |
КЗ-32 | 2900 руб м/п |
КЗ-33 | 2850 руб м/п |
КЗ-34 | 2800 руб м/п |
КЗ-35 | 2050 руб м/п |
КЗ-36 | 2600 руб м/п |
КЗ-37 | 2950 руб м/п |
КЗ-38 | 2450 руб м/п |
КЗ-39 | 3400 руб м/п |
КЗ-40 | 1500 руб м/п |
КЗ-41 | 1550 руб м/п |
КЗ-42 | 1600 руб м/п |
КЗ-43 | 1650 руб м/п |
КЗ-44 | 1700 руб м/п |
КЗ-45 | 1700 руб м/п |
КЗ-46 | 1700 руб м/п |
КЗ-47 | 1750 руб м/п |
КЗ-48 | 1750 руб м/п |
КЗ-49 | 1800 руб м/п |
КЗ-50 | 1550 руб м/п |
КЗ-51 | 1750 руб м/п |
Металлические решетки | |
Кованые решетки | |
КР-1 | 1800 руб |
КР-2 | 2100 руб |
КР-3 | 1900 руб |
КР-4 | 3000 руб |
КР-5 | 3100 руб |
КР-6 | 3400 руб |
КР-7 | 2300 руб |
КР-8 | 3500 руб |
КР-9 | 4000 руб |
КР-10 | 2200 руб |
КР-11 | 2700 руб |
КР-12 | 3200 руб |
КР-13 | 2100 руб |
КР-14 | 2400 руб |
КР-15 | 3200 руб |
КР-16 | 4100 руб |
КР-17 | 2900 руб |
КР-18 | 3500 руб |
КР-19 | 4100 руб |
КР-20 | 4500 руб |
КР-21 | 4800 руб |
КР-22 | 4900 руб |
КР-23 | 4500 руб |
КР-24 | 2600 руб |
КР-25 | 3000 руб |
КР-26 | 3200 руб |
КР-27 | 3300 руб |
КР-28 | 3600 руб |
КР-29 | 4100 руб |
КР-30 | 2700 руб |
КР-31 | 3500 руб |
КР-32 | 4500 руб |
КР-33 | 4100 руб |
КР-34 | 3700 руб |
КР-35 | 2500 руб |
КР-36 | 3700 руб |
Сварные решетки | |
СР-1 | 500 руб |
СР-2 | 600 руб |
СР-3 | 650 руб |
СР-4 | 750 руб |
СР-5 | 600 руб |
СР-6 | 700 руб |
СР-7 | 750 руб |
СР-8 | 780 руб |
СР-9 | 800 руб |
СР-10 | 900 руб |
СР-11 | 950 руб |
СР-12 | 900 руб |
СР-13 | 950 руб |
СР-14 | 950 руб |
СР-15 | 700 руб |
СР-16 | 750 руб |
Объемные решетки | |
ОР-1 | 2500 руб |
ОР-2 | 2600 руб |
ОР-3 | 2650 руб |
ОР-4 | 2700 руб |
ОР-5 | 2650 руб |
ОР-6 | 2650 руб |
ОР-7 | 2750 руб |
ОР-8 | 2850 руб |
ОР-9 | 2950 руб |
ОР-10 | 3050 руб |
ОР-11 | 3250 руб |
ОР-12 | 3150 руб |
ОР-13 | 3350 руб |
ОР-14 | 3250 руб |
ОР-15 | 3450 руб |
ОР-16 | 3250 руб |
ОР-17 | 4350 руб |
ОР-18 | 4950 руб |
ОР-19 | 4850 руб |
ОР-20 | 4850 руб |
ОР-21 | 4250 руб |
ОР-22 | 3550 руб |
ОР-23 | 3650 руб |
ОР-24 | 2700 руб |
ОР-25 | 3450 руб |
ОР-26 | 4250 руб |
ОР-27 | 3350 руб |
ОР-28 | 4750 руб |
Кованые козырьки | |
КК-1 | 9000 руб |
КК-2 | 13500 руб |
КК-3 | 14500 руб |
КК-4 | 15500 руб |
КК-5 | 13500 руб |
КК-6 | 15000 руб |
КК-7 | 16000 руб |
КК-8 | 12500 руб |
КК-9 | 17000 руб |
КК-10 | 16000 руб |
КК-11 | 14000 руб |
КК-12 | 12000 руб |
КК-13 | 16800 руб |
КК-14 | 16500 руб |
КК-15 | 18000 руб |
Балконные ограждения | |
БО-1 | 1800 руб/м.п |
БО-2 | 2000 руб/м.п |
БО-3 | 3000 руб/м.п |
БО-4 | 2800 руб/м.п |
БО-5 | 3500 руб/м.п |
БО-6 | 3200 руб/м.п |
БО-7 | 4500 руб/м.п |
БО-8 | 5000 руб/м.п |
БО-9 | 2800 руб/м.п |
БО-10 | 2700 руб/м.п |
БО-11 | 2500 руб/м.п |
БО-12 | 3200 руб/м.п |
БО-13 | 6000 руб/м.п |
БО-14 | 4500 руб/м.п |
БО-15 | 6000 руб/м.п |
Кованые перила | |
КП-1 | 3600 руб |
КП-2 | 3910 руб |
КП-3 | 3150 руб |
КП-4 | 4000 руб |
КП-5 | 4675 руб |
КП-6 | 4760 руб |
КП-7 | 5200 руб |
КП-8 | 6800 руб |
КП-9 | 4680 руб |
КП-10 | 4320 руб |
КП-11 | 3870 руб |
КП-12 | 4320 руб |
КП-13 | 5100 руб |
КП-14 | 3000 руб |
КП-15 | 4860 руб |
КП-16 | 4050 руб |
КП-17 | 3600 руб |
КП-18 | 6000 руб |
КП-19 | 3420 руб |
КП-20 | 5440 руб |
КП-21 | 4860 руб |
Стоимость доставки за пределы КАД 40 рублей/км.
Стомость монтажа
Монтаж ворот от 3000 рублей
Монтаж заборной секции от 400 рублей
Монтаж козырька от 3000 рублей
Монтаж кованых перил от 1300 рублей м/п.